21.2.2011 Šumava
Moderátoři: Roman, Dandys, CaesarD, bumper
21.2.2011 Šumava
Rank,Status,Player,CN,RN,Plane,Dist,Time,Speed,Penalty,Score,TeamScore,Team
1 ,Finished,Pavel.Trybenekr,MS,OK-4474,Ventus2,213.0 km,01:42:30,124.7 km/h,0.0 p,1000.0 p,,0
2 ,Finished,Petr.Palasman,PP,CZE,ASW27,213.0 km,01:43:39,123.3 km/h,0.0 p,982.9 p,,0
3 ,Finished,R.Pupush,LFA,OK-0819,LS6,213.0 km,01:44:07,122.8 km/h,0.0 p,976.1 p,,0
4 ,Finished,Jan.Kristof,AF8,OK-8710,LS6,213.0 km,01:45:01,121.7 km/h,0.0 p,962.9 p,,0
5 ,Finished,David.šakal,SAK,OK-DEMO,ASW27,213.0 km,01:46:47,119.7 km/h,0.0 p,937.9 p,,0
6 ,Finished,Jiri.Nemecek,D32,OK6432,ASW27,213.0 km,01:47:45,118.6 km/h,0.0 p,924.7 p,,0
7 ,Finished,Jozef.Hartinger,JH,OK-0931,ASW27,213.0 km,01:48:18,118.0 km/h,0.0 p,917.2 p,,0
8*,Finished,David.Cisar,DC,OK-1513,Ventus2,213.0 km,01:49:25,116.8 km/h,0.0 p,902.2 p,,0
9 ,Finished,Jiri.Adam,ADX,OK-0024,LS6,213.0 km,01:50:05,116.1 km/h,0.0 p,893.6 p,,0
10,Finished,Frantisek.Brablc,BUM,OK-3636,ASW27,213.0 km,01:51:17,114.9 km/h,1.0 p,877.1 p,,0
11,Finished,Petr.Mentiel,MTX,OK-6996,Ventus2,213.0 km,01:51:50,114.3 km/h,0.0 p,870.9 p,,0
12,Finished,Jiri.Ehrenberger,PJE,OK-6417,Ventus2,213.0 km,01:52:42,113.4 km/h,0.0 p,860.1 p,,0
13,Finished,RICARDO.GARMINHA,ISA,PR-MIG,ASW27,213.0 km,01:52:55,113.2 km/h,0.0 p,857.4 p,,0
14,Finished,Tomas.Jilek,RAF,OK-1234,Ventus2,213.0 km,01:54:32,111.6 km/h,0.0 p,837.6 p,,0
15,Finished,Jan.Sponer,HS,OK-6555,Ventus2,213.0 km,02:04:12,102.9 km/h,0.0 p,730.0 p,,0
16,Finished,Martin.Kaufmann,2PP,OK-PAPA,ASW27,213.0 km,02:07:50,100.0 km/h,0.0 p,693.7 p,,0
17,Finished,Vratislav.Danek,VR,OK-7280,Ventus2,213.0 km,02:15:08,94.6 km/h,0.0 p,626.7 p,,0
18,Landed,Marcel.Vanzura,MVA,OK-9848,Ventus2,207.9 km,01:58:59,104.8 km/h,0.0 p,473.0 p,,0
19,Landed,Martin.Zvonicek,MZV,MZV,ASW27,181.6 km,01:47:35,101.3 km/h,0.0 p,413.3 p,,0
20,Crashed,Dino.Ghioni,DG8,LV-TERO,Ventus2,75.2 km,00:40:28,111.5 km/h,0.0 p,171.1 p,,0
21,Landed,David.Trnecka,DT,OK-1823,Ventus2,66.2 km,01:17:45,51.1 km/h,0.0 p,150.7 p,,0
22,Crashed,Ludek.Souhrada,LS0,OK-VAV,ASW27,53.0 km,00:41:13,77.1 km/h,0.0 p,120.6 p,,0
1 ,Finished,Pavel.Trybenekr,MS,OK-4474,Ventus2,213.0 km,01:42:30,124.7 km/h,0.0 p,1000.0 p,,0
2 ,Finished,Petr.Palasman,PP,CZE,ASW27,213.0 km,01:43:39,123.3 km/h,0.0 p,982.9 p,,0
3 ,Finished,R.Pupush,LFA,OK-0819,LS6,213.0 km,01:44:07,122.8 km/h,0.0 p,976.1 p,,0
4 ,Finished,Jan.Kristof,AF8,OK-8710,LS6,213.0 km,01:45:01,121.7 km/h,0.0 p,962.9 p,,0
5 ,Finished,David.šakal,SAK,OK-DEMO,ASW27,213.0 km,01:46:47,119.7 km/h,0.0 p,937.9 p,,0
6 ,Finished,Jiri.Nemecek,D32,OK6432,ASW27,213.0 km,01:47:45,118.6 km/h,0.0 p,924.7 p,,0
7 ,Finished,Jozef.Hartinger,JH,OK-0931,ASW27,213.0 km,01:48:18,118.0 km/h,0.0 p,917.2 p,,0
8*,Finished,David.Cisar,DC,OK-1513,Ventus2,213.0 km,01:49:25,116.8 km/h,0.0 p,902.2 p,,0
9 ,Finished,Jiri.Adam,ADX,OK-0024,LS6,213.0 km,01:50:05,116.1 km/h,0.0 p,893.6 p,,0
10,Finished,Frantisek.Brablc,BUM,OK-3636,ASW27,213.0 km,01:51:17,114.9 km/h,1.0 p,877.1 p,,0
11,Finished,Petr.Mentiel,MTX,OK-6996,Ventus2,213.0 km,01:51:50,114.3 km/h,0.0 p,870.9 p,,0
12,Finished,Jiri.Ehrenberger,PJE,OK-6417,Ventus2,213.0 km,01:52:42,113.4 km/h,0.0 p,860.1 p,,0
13,Finished,RICARDO.GARMINHA,ISA,PR-MIG,ASW27,213.0 km,01:52:55,113.2 km/h,0.0 p,857.4 p,,0
14,Finished,Tomas.Jilek,RAF,OK-1234,Ventus2,213.0 km,01:54:32,111.6 km/h,0.0 p,837.6 p,,0
15,Finished,Jan.Sponer,HS,OK-6555,Ventus2,213.0 km,02:04:12,102.9 km/h,0.0 p,730.0 p,,0
16,Finished,Martin.Kaufmann,2PP,OK-PAPA,ASW27,213.0 km,02:07:50,100.0 km/h,0.0 p,693.7 p,,0
17,Finished,Vratislav.Danek,VR,OK-7280,Ventus2,213.0 km,02:15:08,94.6 km/h,0.0 p,626.7 p,,0
18,Landed,Marcel.Vanzura,MVA,OK-9848,Ventus2,207.9 km,01:58:59,104.8 km/h,0.0 p,473.0 p,,0
19,Landed,Martin.Zvonicek,MZV,MZV,ASW27,181.6 km,01:47:35,101.3 km/h,0.0 p,413.3 p,,0
20,Crashed,Dino.Ghioni,DG8,LV-TERO,Ventus2,75.2 km,00:40:28,111.5 km/h,0.0 p,171.1 p,,0
21,Landed,David.Trnecka,DT,OK-1823,Ventus2,66.2 km,01:17:45,51.1 km/h,0.0 p,150.7 p,,0
22,Crashed,Ludek.Souhrada,LS0,OK-VAV,ASW27,53.0 km,00:41:13,77.1 km/h,0.0 p,120.6 p,,0
-
- Příspěvky: 197
- Registrován: čtv bře 12, 2009 1:59 pm
- Bydliště: Brno
- Kontaktovat uživatele:
Re: 21.2.2011 Šumava
Ty vole! Vráťa doletěl!
Letěl v Dynamicu bo co?

Letěl v Dynamicu bo co?
- bumper
- Příspěvky: 467
- Registrován: úte dub 26, 2005 3:43 pm
- Bydliště: Brno-Komín
- Kontaktovat uživatele:
Re: 21.2.2011 Šumava
Dnes letel strizlivej.Jan Gottvald píše:Ty vole! Vráťa doletěl!![]()
Letěl v Dynamicu bo co?
- Dandys
- Site Admin
- Příspěvky: 389
- Registrován: úte dub 19, 2005 12:25 am
- Bydliště: Brno - Líšeň (LKCM, LKTB)
- Kontaktovat uživatele:
Re: 21.2.2011 Šumava
Dynamický let to rozhodně byl. Teď už střízlivej nejsu, první doletěný task se musí oslavit. 

Není umění být dobrým pilotem, ale být starým pilotem! 

Re: 21.2.2011 Šumava
Gratulace! Dnes jsi nejedl polívku vzhůru nohama? 

- bumper
- Příspěvky: 467
- Registrován: úte dub 26, 2005 3:43 pm
- Bydliště: Brno-Komín
- Kontaktovat uživatele:
Re: 21.2.2011 Šumava
zaparkovane trio HS, DC a BUM, takto to po pristani nikdo jiny neposklada

slavnostni foto pro Vratu

a jeste neco z akrobacky, kterou si Vrata strihnul hned po dokonceni zavodu



slavnostni foto pro Vratu

a jeste neco z akrobacky, kterou si Vrata strihnul hned po dokonceni zavodu

- bumper
- Příspěvky: 467
- Registrován: úte dub 26, 2005 3:43 pm
- Bydliště: Brno-Komín
- Kontaktovat uživatele:
Re: 21.2.2011 Šumava
Kdepak nejaky Dynamic, to kdybys letel v ultralehkem kockolabu Mobydicku s trabuchem za zadama, roztocenym do plneho vykonu systemem nahodnych vybuchuDandys píše:Dynamický let to rozhodně byl. Teď už střízlivej nejsu, první doletěný task se musí oslavit.



Re: 21.2.2011 Šumava
Včera to byl zase let...
Tradičně jsem neměl nainstalovanou scenerku, tak jsem se připojil později. Při načítání Condora mi spadl PC, ovšem Bumperův sofistikovaný systém, tento výpadek nezaznamenal a tak jsem jako první závodník na světě byl 2x na gridu. Vlekaři však můj podvod zjistili rozhodli se, že zbytek gridu už neodtáhnou a půjdou radši na pivo. Tím se nedostalo 7 lidí do vzduchu a startovní páska tak nemohla být otevřena. Frantovi jsem dal práci na dalších 20 minut, než rozjel svůj server a tak se startovalo ze vzduchu. - To jen pro začátek, abyste věděli, až mi budou nadávat, že jsem kazipřelet.
No a tady si to už šinu na druhou otočku. Jenže nějáký vůl mi v cestě postavil komín

Komín v detailu

A když říkám, že zavazel, tak doslova. Nešlo to kvůli němu ustředit

Opět na držce

Další Faux Pas bylo následující:
HS: Vraťo, jak ses prosimtě dostal přede mě, vždyť jsi byl celou dobu za mnou!
VR: No já jsem pořád za tebou
HS: Vždyť se k tobě přiblužuju, letíme si naproti
VR: A neletíš nazpátek?
HS: Vydrž....A doprdele.
Takže, když to posrat, tak totálně
Vráťa byl tentokrát celebrita. Tak moc se nefotí ani Lady Gaga

Poslední kopeček přeskočit a už jen srovnat do osy

Takto skládat letadla se naučíte jen na Medlánkách

Tradičně jsem neměl nainstalovanou scenerku, tak jsem se připojil později. Při načítání Condora mi spadl PC, ovšem Bumperův sofistikovaný systém, tento výpadek nezaznamenal a tak jsem jako první závodník na světě byl 2x na gridu. Vlekaři však můj podvod zjistili rozhodli se, že zbytek gridu už neodtáhnou a půjdou radši na pivo. Tím se nedostalo 7 lidí do vzduchu a startovní páska tak nemohla být otevřena. Frantovi jsem dal práci na dalších 20 minut, než rozjel svůj server a tak se startovalo ze vzduchu. - To jen pro začátek, abyste věděli, až mi budou nadávat, že jsem kazipřelet.
No a tady si to už šinu na druhou otočku. Jenže nějáký vůl mi v cestě postavil komín

Komín v detailu

A když říkám, že zavazel, tak doslova. Nešlo to kvůli němu ustředit

Opět na držce

Další Faux Pas bylo následující:
HS: Vraťo, jak ses prosimtě dostal přede mě, vždyť jsi byl celou dobu za mnou!
VR: No já jsem pořád za tebou
HS: Vždyť se k tobě přiblužuju, letíme si naproti
VR: A neletíš nazpátek?
HS: Vydrž....A doprdele.
Takže, když to posrat, tak totálně

Vráťa byl tentokrát celebrita. Tak moc se nefotí ani Lady Gaga

Poslední kopeček přeskočit a už jen srovnat do osy

Takto skládat letadla se naučíte jen na Medlánkách

Průsery se stávají z okamžitých nápadů.
- jozefhartinger
- Příspěvky: 152
- Registrován: sob úno 13, 2010 8:20 pm
Re: 21.2.2011 Šumava
To mas tak ked lietas podla mapy a nie podla sipky...Špony píše: Další Faux Pas bylo následující:
HS: Vraťo, jak ses prosimtě dostal přede mě, vždyť jsi byl celou dobu za mnou!
VR: No já jsem pořád za tebou
HS: Vždyť se k tobě přiblužuju, letíme si naproti
VR: A neletíš nazpátek?
HS: Vydrž....A doprdele.

Re: 21.2.2011 Šumava
Jo, beztak to je tim, ze jsem uz nestihl nainstalovat ty HD textury. Ne, nebudu se vymlouvat, jsem debil:-)jozefhartinger píše: To mas tak ked lietas podla mapy a nie podla sipky...
Průsery se stávají z okamžitých nápadů.