
3.1.2011 Slovenia HD
Moderátoři: Roman, Dandys, CaesarD, bumper
3.1.2011 Slovenia HD
V pondělí uděláme menší změnu, poletíme na nové Slovenii HD od mistra Kocha
http://www.condorworld.eu/index.php?id=210 stahujte a instalujte...

David C;)
- bumper
- Příspěvky: 467
- Registrován: úte dub 26, 2005 3:43 pm
- Bydliště: Brno-Komín
- Kontaktovat uživatele:
Re: 3.1.2011 Slovenia HD
info na standartnim miste
http://medlanky.bumper.cz/condor_flight.htm nezapomente na tu scenerku, at to zase nekteri nestahujou 5 minut pred letem, to uz se pak jaksi nestihne
nas soukromej TS uz zase funguje, tak snad bude na frekvenci vetsi klid jak minule 



- bumper
- Příspěvky: 467
- Registrován: úte dub 26, 2005 3:43 pm
- Bydliště: Brno-Komín
- Kontaktovat uživatele:
Re: 3.1.2011 Slovenia HD
Tak dneska naprosto paradni politani, diky vsem za ucast.
Rank,Status,Player,CN,RN,Plane,Dist,Time,Speed,Penalty,Score,TeamScore,Team
1 ,Finished,Petr.Palasman,PP,CZE,Ventus2,207.9 km,01:14:09,168.2 km/h,0.0 p,1000.0 p,,0
2 ,Finished,David.Cisar,DC,OK-1513,Ventus2,207.9 km,01:14:37,167.2 km/h,0.0 p,992.5 p,,0
3 ,Finished,Jiri.Adam,ADX,OK-0024,ASW27,207.9 km,01:15:48,164.6 km/h,0.0 p,973.5 p,,0
4 ,Finished,Klaus.Vang,YF,OY-XYF,ASW27,207.9 km,01:19:51,156.2 km/h,0.0 p,913.3 p,,0
5 ,Finished,Jan.Kristof,AF8,OK-8710,LS6,207.9 km,01:20:22,155.2 km/h,0.0 p,906.0 p,,0
6 ,Finished,Frantisek.Brablc,BUM,OK-3636,ASW27,207.9 km,01:20:46,154.5 km/h,0.0 p,900.6 p,,0
7 ,Finished,R.Pupush,LFA,OK-0819,LS6,207.9 km,01:22:52,150.5 km/h,0.0 p,872.3 p,,0
8 ,Finished,Pavel.Foldyna,OO,OK-8540,ASW27,207.9 km,01:17:00,162.0 km/h,100.0 p,854.9 p,,0
9 ,Finished,Andre.Myslikovjan,MA,OK-8118,LS6,207.9 km,01:24:33,147.6 km/h,0.0 p,850.7 p,,0
10,Finished,Jozef.Hartinger,JH,OK-0931,ASW27,207.9 km,01:25:18,146.2 km/h,0.0 p,841.3 p,,0
11,Finished,Jesper.Rasmussen,D,OY-JXK,Ventus2,207.9 km,01:27:23,142.7 km/h,0.0 p,816.0 p,,0
12,Finished,Marcel.Vanzura,MVA,OK-9848,Ventus2,207.9 km,01:27:49,142.0 km/h,0.0 p,811.0 p,,0
13,Finished,OVIDIU.FEDER,ERA,RO-9ERA,ASW27,207.9 km,01:30:30,137.8 km/h,0.0 p,780.6 p,,0
14,Finished,Lubos.Hodan,IH,OK-7304,ASW27,207.9 km,01:30:13,138.3 km/h,4.0 p,779.7 p,,0
15,Finished,Jiryna.Pielucha,CYP,OK-8725,Ventus2,207.9 km,01:34:34,131.9 km/h,0.0 p,737.8 p,,0
16,Finished,Jiri.Nemecek,D32,OK6432,Ventus2,207.9 km,01:37:51,127.5 km/h,0.0 p,705.9 p,,0
17,Finished,Petr.Mentiel,MTX,OK-6996,Ventus2,207.9 km,01:40:07,124.6 km/h,0.0 p,685.0 p,,0
18,Crashed,J-F.J-F,J-F,EU-HIGH,ASW27,205.5 km,01:20:01,154.1 km/h,0.0 p,588.3 p,,0
19,Crashed,Martin.Kaufmann,2PP,OK-PAPA,Ventus2,129.7 km,01:30:18,86.2 km/h,0.0 p,371.3 p,,0
20,Racing,Martin.Mojs,XV,OM-8026,Ventus2,123.8 km,00:55:46,133.2 km/h,0.0 p,354.5 p,,0
21,Landed,Bernd-Chewy.Ostlender,B69,CH-EWY,ASW27,55.1 km,00:24:51,132.9 km/h,0.0 p,157.6 p,,0
22,Crashed,Krzysztof.Stawecki,UP,EU-HIGH,ASW27,48.3 km,00:21:37,134.1 km/h,0.0 p,138.3 p,,0
23,Crashed,Hans.Nyc,JN,OK-6200,ASW27,63.9 km,00:31:12,122.8 km/h,100.0 p,82.8 p,,0
24,Crashed,Vratislav.Danek,VR,OK-7280,Ventus2,12.1 km,01:50:27,6.6 km/h,0.0 p,34.6 p,,0
25,Racing,Jeroen.Jennen,JJJ,D-1688,ASW27,11.2 km,00:04:05,164.2 km/h,0.0 p,32.0 p,,0
26,Crashed,Milos.Manas,775,MMA,Ventus2,9.9 km,00:06:20,93.4 km/h,0.0 p,28.3 p,,0
27,Crashed,Ronny.Lindell,8KA,SE-UOA,ASW27,3.8 km,00:02:14,101.7 km/h,0.0 p,10.9 p,,0
28,Landed,MARIAN.TAROS,MAT,OM-1958,Ventus2,2.9 km,00:04:28,39.3 km/h,0.0 p,8.4 p,,0
Rank,Status,Player,CN,RN,Plane,Dist,Time,Speed,Penalty,Score,TeamScore,Team
1 ,Finished,Petr.Palasman,PP,CZE,Ventus2,207.9 km,01:14:09,168.2 km/h,0.0 p,1000.0 p,,0
2 ,Finished,David.Cisar,DC,OK-1513,Ventus2,207.9 km,01:14:37,167.2 km/h,0.0 p,992.5 p,,0
3 ,Finished,Jiri.Adam,ADX,OK-0024,ASW27,207.9 km,01:15:48,164.6 km/h,0.0 p,973.5 p,,0
4 ,Finished,Klaus.Vang,YF,OY-XYF,ASW27,207.9 km,01:19:51,156.2 km/h,0.0 p,913.3 p,,0
5 ,Finished,Jan.Kristof,AF8,OK-8710,LS6,207.9 km,01:20:22,155.2 km/h,0.0 p,906.0 p,,0
6 ,Finished,Frantisek.Brablc,BUM,OK-3636,ASW27,207.9 km,01:20:46,154.5 km/h,0.0 p,900.6 p,,0
7 ,Finished,R.Pupush,LFA,OK-0819,LS6,207.9 km,01:22:52,150.5 km/h,0.0 p,872.3 p,,0
8 ,Finished,Pavel.Foldyna,OO,OK-8540,ASW27,207.9 km,01:17:00,162.0 km/h,100.0 p,854.9 p,,0
9 ,Finished,Andre.Myslikovjan,MA,OK-8118,LS6,207.9 km,01:24:33,147.6 km/h,0.0 p,850.7 p,,0
10,Finished,Jozef.Hartinger,JH,OK-0931,ASW27,207.9 km,01:25:18,146.2 km/h,0.0 p,841.3 p,,0
11,Finished,Jesper.Rasmussen,D,OY-JXK,Ventus2,207.9 km,01:27:23,142.7 km/h,0.0 p,816.0 p,,0
12,Finished,Marcel.Vanzura,MVA,OK-9848,Ventus2,207.9 km,01:27:49,142.0 km/h,0.0 p,811.0 p,,0
13,Finished,OVIDIU.FEDER,ERA,RO-9ERA,ASW27,207.9 km,01:30:30,137.8 km/h,0.0 p,780.6 p,,0
14,Finished,Lubos.Hodan,IH,OK-7304,ASW27,207.9 km,01:30:13,138.3 km/h,4.0 p,779.7 p,,0
15,Finished,Jiryna.Pielucha,CYP,OK-8725,Ventus2,207.9 km,01:34:34,131.9 km/h,0.0 p,737.8 p,,0
16,Finished,Jiri.Nemecek,D32,OK6432,Ventus2,207.9 km,01:37:51,127.5 km/h,0.0 p,705.9 p,,0
17,Finished,Petr.Mentiel,MTX,OK-6996,Ventus2,207.9 km,01:40:07,124.6 km/h,0.0 p,685.0 p,,0
18,Crashed,J-F.J-F,J-F,EU-HIGH,ASW27,205.5 km,01:20:01,154.1 km/h,0.0 p,588.3 p,,0
19,Crashed,Martin.Kaufmann,2PP,OK-PAPA,Ventus2,129.7 km,01:30:18,86.2 km/h,0.0 p,371.3 p,,0
20,Racing,Martin.Mojs,XV,OM-8026,Ventus2,123.8 km,00:55:46,133.2 km/h,0.0 p,354.5 p,,0
21,Landed,Bernd-Chewy.Ostlender,B69,CH-EWY,ASW27,55.1 km,00:24:51,132.9 km/h,0.0 p,157.6 p,,0
22,Crashed,Krzysztof.Stawecki,UP,EU-HIGH,ASW27,48.3 km,00:21:37,134.1 km/h,0.0 p,138.3 p,,0
23,Crashed,Hans.Nyc,JN,OK-6200,ASW27,63.9 km,00:31:12,122.8 km/h,100.0 p,82.8 p,,0
24,Crashed,Vratislav.Danek,VR,OK-7280,Ventus2,12.1 km,01:50:27,6.6 km/h,0.0 p,34.6 p,,0
25,Racing,Jeroen.Jennen,JJJ,D-1688,ASW27,11.2 km,00:04:05,164.2 km/h,0.0 p,32.0 p,,0
26,Crashed,Milos.Manas,775,MMA,Ventus2,9.9 km,00:06:20,93.4 km/h,0.0 p,28.3 p,,0
27,Crashed,Ronny.Lindell,8KA,SE-UOA,ASW27,3.8 km,00:02:14,101.7 km/h,0.0 p,10.9 p,,0
28,Landed,MARIAN.TAROS,MAT,OM-1958,Ventus2,2.9 km,00:04:28,39.3 km/h,0.0 p,8.4 p,,0
- Dandys
- Site Admin
- Příspěvky: 389
- Registrován: úte dub 19, 2005 12:25 am
- Bydliště: Brno - Líšeň (LKCM, LKTB)
- Kontaktovat uživatele:
Re: 3.1.2011 Slovenia HD
Dnešní polítání bylo opravdu skvělé!
Hlavní závod jsem opět prožil téměř celý hlavou dolů, tektokrát jsem k tomu ještě brilantně vedle sebe zapíchl křídlo:

Ale dokluzy jsem stejně sledoval z blízkého lesíka:

Potom jsem Frantu přemluvil, aby udělal malinkatou trať a poprosil Davida, aby mě to naučil.
Oba mi vyhověli, za což jim velice děkuju.
Po tom co jsme trať zaletěli následovalo svahování, ale protože nás vlekaři tahali úplně na jinou stranu, bylo nutné překlouzat údolí:

Vašek našel na vrcholu kopce chatu a přistál u ní. Za chvíli po něm přistál i Franta a nakonec i David. Franta bohužel sjel z kopce a zakázal mi ho fotit.
Nakonec jsem se za nimi vyhrabal i já, ale schovali se mi za moje křídlo a vyčuhuje jen David a ta chata:

Seděli tam jako dvě hrdličky:

Pak jsem však zjistil hroznou věc: Vašek měl svoje křídlo přes křídlo chudáka Davida. (Franta mezitím našel stádo srnečků, ale to ponechme stranou...
):

Zde je to vidět a fotografie byla pořízena jen pár chvil před Vaškovým hrůzným činem:

Najednou se ozvala rána a Vašek svojí obrovskou, až hrůznou silou utrhl Davidovi jeho pravé křídlo:

Nejhorší na tom bylo, že Condor to nakonec ještě svedl na Davida, tudíž se nemohl opravit, takže poslední naše skupinové foto dopadlo takto:

Račte si na závěr povšimnout, že zatímco můj a Davidův ocas leži na zemi, Vaškův je zvedlý...

Hlavní závod jsem opět prožil téměř celý hlavou dolů, tektokrát jsem k tomu ještě brilantně vedle sebe zapíchl křídlo:

Ale dokluzy jsem stejně sledoval z blízkého lesíka:

Potom jsem Frantu přemluvil, aby udělal malinkatou trať a poprosil Davida, aby mě to naučil.

Po tom co jsme trať zaletěli následovalo svahování, ale protože nás vlekaři tahali úplně na jinou stranu, bylo nutné překlouzat údolí:

Vašek našel na vrcholu kopce chatu a přistál u ní. Za chvíli po něm přistál i Franta a nakonec i David. Franta bohužel sjel z kopce a zakázal mi ho fotit.


Seděli tam jako dvě hrdličky:

Pak jsem však zjistil hroznou věc: Vašek měl svoje křídlo přes křídlo chudáka Davida. (Franta mezitím našel stádo srnečků, ale to ponechme stranou...


Zde je to vidět a fotografie byla pořízena jen pár chvil před Vaškovým hrůzným činem:

Najednou se ozvala rána a Vašek svojí obrovskou, až hrůznou silou utrhl Davidovi jeho pravé křídlo:

Nejhorší na tom bylo, že Condor to nakonec ještě svedl na Davida, tudíž se nemohl opravit, takže poslední naše skupinové foto dopadlo takto:

Račte si na závěr povšimnout, že zatímco můj a Davidův ocas leži na zemi, Vaškův je zvedlý...


Není umění být dobrým pilotem, ale být starým pilotem! 

Re: 3.1.2011 Slovenia HD
Včerejšek byl opravdu vydařaný a velkou zásluhu na tom měli chachaři z Frýdlantu
, kteří se k nám přidali a bylo jich plno, i na TS
Pár obrázků z paluby mého stroje...
Grid

Předlítávám Andrého

Dokluz

Smolař dne, 2,5km před letištěm

Bumper & Fazol

Frýdlantská vlajková loď

CYP a nekázeň

Slovinské kravičky

Vaškovo svérázné přístaní, z kopce a s větrem v zádech


Tak a jsme tam všichni až na Frantu, kterej je u srnéčků...

Pro samé učení, jsem naplánoval trať na příští týden - opět Slovinsko a tentokrát z Postojne k moři a na sever do kopců:)
Tak jestli na tohle nechytneme další dušičku na létání, tak už nevím:)


Pár obrázků z paluby mého stroje...
Grid

Předlítávám Andrého

Dokluz

Smolař dne, 2,5km před letištěm

Bumper & Fazol

Frýdlantská vlajková loď

CYP a nekázeň

Slovinské kravičky

Vaškovo svérázné přístaní, z kopce a s větrem v zádech


Tak a jsme tam všichni až na Frantu, kterej je u srnéčků...

Pro samé učení, jsem naplánoval trať na příští týden - opět Slovinsko a tentokrát z Postojne k moři a na sever do kopců:)
Tak jestli na tohle nechytneme další dušičku na létání, tak už nevím:)
David C;)
Re: 3.1.2011 Slovenia HD
Kterej vůl vymyslel ty termíny zkoušek v úterý!!! Ještě týden si musím dát pauzu
Průsery se stávají z okamžitých nápadů.
- bumper
- Příspěvky: 467
- Registrován: úte dub 26, 2005 3:43 pm
- Bydliště: Brno-Komín
- Kontaktovat uživatele:
Re: 3.1.2011 Slovenia HD
Tak zavod samotny tentokrat nejak podrobne popisovat nebudu, letelo se mi dobre, takze neni o cem psat
Snad jen ze ta banda chacharu ze severu je fakt paradni oziveni. Jejich hlasky na TS jsou paradni, hlavne jejich kratka a razna taktika " toz synci jak dnes
budeme tlacit a pak to dame jeste rychlejc a hotove, bo neni cas
"
Doufam, ze se budou zucastnovat casteji !
Pridam par obrazku z nasledneho " treninku " s pracovnim nazvem " kterak donutit Vratu, aby pri kazdem naletu na svah nelamal kridla o vetve "
Popravde melo to smysl a nakonec se zadarilo. Takze vemu screeny postupne. Vaska napadlo, ze by se mohlo sednou na vrcholku kopce u nejake chaty, ze tam bude urcite nejakej baca prodavat mistni palenku a mozna i nejake speciality z kamziku ( nerozezna srnecka od kamzika )
. Po nekolika pokusech tam tedy sedl.
vytahuju podvozek a chystam se za nim
pristani se mi povedlo na vybornou, nejprve jsem najetim na protisvah demontoval obe kridla, zhoupl jsme se tam jak na kolibce a zpetne me to torpedovalo supem ze srazu ( bohuzel uz bez kridel ) takovou jizdu jsem jeste v Condoru nezazil

proficel jsem to i kolem velkeho stada srnecku ( cucijo jak vyorany veverky, pac takovy zvire kolem nich jeste nejelo )

David to posadil vedle Vaska na pohodu, kridlo pres kridlo a konecne se po svahu nahoru vyskrabal i Vrata

takto vypada pilot, ktery predtim asi sestkrat za sebou urve kridla na svahu a po sedme se mu konecne podari ten svah naletet a nastoupat za kamaradama, vedom si toho, ze ho fotim, usmiva se blazene jak mesicek na hnoji, aby taky ne

a za neustaleho navadeni, kam zatocit, kudy sednout, kdy vyndat kolo, kdy vytahnout brzdy rekognoskoval teren kolem chaloupky

kolo vysunuty

posledni zatacka a modlitba, at se nic po pristani neurve

a hura na finale

stastne shledani u pernikove chaloupky

skoda ze me to smetlo z toho srazu




Pridam par obrazku z nasledneho " treninku " s pracovnim nazvem " kterak donutit Vratu, aby pri kazdem naletu na svah nelamal kridla o vetve "


vytahuju podvozek a chystam se za nim

pristani se mi povedlo na vybornou, nejprve jsem najetim na protisvah demontoval obe kridla, zhoupl jsme se tam jak na kolibce a zpetne me to torpedovalo supem ze srazu ( bohuzel uz bez kridel ) takovou jizdu jsem jeste v Condoru nezazil


proficel jsem to i kolem velkeho stada srnecku ( cucijo jak vyorany veverky, pac takovy zvire kolem nich jeste nejelo )

David to posadil vedle Vaska na pohodu, kridlo pres kridlo a konecne se po svahu nahoru vyskrabal i Vrata

takto vypada pilot, ktery predtim asi sestkrat za sebou urve kridla na svahu a po sedme se mu konecne podari ten svah naletet a nastoupat za kamaradama, vedom si toho, ze ho fotim, usmiva se blazene jak mesicek na hnoji, aby taky ne


a za neustaleho navadeni, kam zatocit, kudy sednout, kdy vyndat kolo, kdy vytahnout brzdy rekognoskoval teren kolem chaloupky

kolo vysunuty

posledni zatacka a modlitba, at se nic po pristani neurve

a hura na finale

stastne shledani u pernikove chaloupky



skoda ze me to smetlo z toho srazu
